domingo, 13 de setembro de 2015

Carga tributária bruta (% PIB)








Discriminação 2008 2009 2010 2011 2012 2013







Total (A+B+C) 34,5 33,3 33,5 35,3 35,9 35,9
União (A) 24,0 22,9 23,1 24,7 24,8 24,8
Orçamento Fiscal 9,1 8,1 8,2 8,8 8,7 8,7
Imposto de Renda 6,4 5,9 5,6 6,2 6,0 6,2
Pessoa física 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Pessoas jurídicas 2,6 2,4 2,2 2,3 2,1 2,3
Retido na fonte 3,3 3,1 3,0 3,4 3,4 3,4
IPI 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9
IOF 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6
Imposto sobre comércio exterior 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IPMF 0 0 0 0 0 0
Taxas federais 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Demais 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1







Orçamento da Seguridade Social 12,4 12,3 12,4 13,1 13,3 13,3
Contrib. para Previdência Social 5,4 5,6 5,6 5,9 6,2 6,2
Cofins 3,9 3,6 3,7 4,0 4,0 4,1
CPMF - - - - - -
CSSL 1,4 1,3 1,2 1,4 1,3 1,3
PIS/Pasep 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0
CPSS 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Outras contribuições sociais 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2







Demais 2,5 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8
FGTS 1,7 1,8 1,7 1,8 2,0 2,0
CIDE 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1
Salário educação 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Sistema "S" 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Outros 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1







Estados (B) 8,8 8,5 8,5 8,6 9,0 9,1
ICMS 7,3 7,0 7,1 7,2 7,5 7,5
IPVA 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
ITCD 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Taxas - - - - - -
Previdência estadual 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3
Outros 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5







Municípios (C) 1,8 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1
ISS 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0
IPTU 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ITBI 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Taxas - - - - - -
Previdência municipal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Outros tributos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2







Produto Interno Bruto (PIB) 3.032.203 3.239.404 3.770.085 4.143.013 4.392.094 4.844.815
Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)





Nenhum comentário:

Postar um comentário